地域別・構造別の工事費用表を用いた再調達価格から建物の評価(積算評価)の計算・シミュレーション

Q. 建物の延床面積は? .
Q. 建物の所在地域は?
Q. 建物の経過築年数は?
Q. 建物の構造は?
Q. 建物の用途種類は?
A. 建物の評価(積算価格)は、
A. 評価の建築単価は、
詳細
【令和6年分用】地域別・構造別の工事費用表を用いて再調達価格を求める
< 再調達価格 = 建物の建築単価(1㎡あたり)× 延床面積 >
残存耐用年数の割合を求める
< 残存耐用年数の割合 =( 建物の耐用年数 - 建物の経過築年数 )÷ 建物の耐用年数 >
建物の積算価格を求める
< 建物の積算価格 = 再調達価格 × 残存耐用年数の割合 >

地域別・構造別の工事費用表【令和6年分用】 〈単位:千円/㎡〉

引用: 国税庁HP

構造 木造 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 鉄筋コンクリート造(RC造) 鉄骨造(S造)
建築年
全国平均(注) 207 318 304 294
北海道 234 318 304 294
青森 208 318 353 294
岩手 222 318 352 294
宮城 207 318 304 294
秋田 207 318 304 294
山形 224 318 304 294
福島 212 318 370 294
茨城 207 318 304 294
栃木 211 318 304 294
群馬 207 318 304 294
埼玉 207 318 317 296
新潟 227 318 304 294
長野 255 328 337 294
千葉 207 354 304 294
東京都 217 349 385 354
神奈川 207 383 333 328
山梨 234 318 306 294
富山 226 318 304 294
石川 226 318 308 314
福井 216 318 304 300
岐阜 213 318 304 294
静岡 216 318 304 294
愛知 207 318 304 294
三重 228 318 304 294
滋賀 207 318 304 294
京都 207 318 304 312
大阪 207 353 304 294
兵庫 207 341 304 294
奈良 207 318 311 294
和歌山 207 318 304 294
鳥取 225 318 304 294
島根 239 318 304 294
岡山 225 318 304 294
広島 207 318 304 310
山口 223 318 304 294
徳島 217 318 304 294
香川 219 474 304 294
愛媛 212 318 304 294
高知 230 437 304 294
福岡 207 318 304 294
佐賀 207 414 304 294
長崎 207 318 304 294
熊本 207 318 304 294
大分 209 318 304 294
宮崎 207 318 304 294
鹿児島 207 318 306 294
沖縄 207 318 304 299
注) 該当する都道府県の工事費用が全国平均を下回る場合は、全国平均の工事費用を用いています。