(譲渡所得の取得価格計算用)建物の標準的な建築価額表を用いた建物評価額の計算・シミュレーション

Q. 建物の延床面積は? .
Q. 建物の経過築年数は?
Q. 建物の構造は?
Q. 建物の用途種類は?
A. 新築時の建物評価額は、
A. 現在の建物評価額は、
詳細
建物の標準的な建築価額表を用いて新築時の建物評価額を求める
< 新築時の建物評価額 = 建物の建築単価(1㎡あたり)× 延床面積 >
残存耐用年数の割合を求める
< 残存耐用年数の割合 =( 建物の耐用年数 - 建物の経過築年数 )÷ 建物の耐用年数 >
現在の建物評価額を求める
< 現在の建物評価額 = 新築時の建物評価額 × 残存耐用年数の割合 >

建物の標準的な建築価額表 〈単位:千円/㎡〉

引用: 建築物着工統計

構造 木造 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) 鉄筋コンクリート造(RC造) 鉄骨造(S造)
建築年
1959年(昭和34年) 8.77 34.1 20.23 13.79
1960年(昭和35年) 9.11 30.92 21.44 13.42
1961年(昭和36年) 10.33 39.5 23.96 14.91
1962年(昭和37年) 12.2 40.9 27.23 15.93
1963年(昭和38年) 13.53 41.34 27.18 14.67
1964年(昭和39年) 15.15 49.14 29.56 16.63
1965年(昭和40年) 16.82 45.03 30.4 17.96
1966年(昭和41年) 18.23 42.45 30.68 17.87
1967年(昭和42年) 19.95 43.63 33.75 19.63
1968年(昭和43年) 22.29 48.62 36.22 21.76
1969年(昭和44年) 24.97 50.93 39.02 23.6
1970年(昭和45年) 28.02 54.3 42.91 26.1
1971年(昭和46年) 31.23 61.22 47.22 30.32
1972年(昭和47年) 34.26 61.69 50.22 32.47
1973年(昭和48年) 45.34 77.64 64.36 42.24
1974年(昭和49年) 61.85 113.02 90.18 55.73
1975年(昭和50年) 67.77 126.49 97.47 60.56
1976年(昭和51年) 70.37 114.63 98.24 62.17
1977年(昭和52年) 74.15 121.88 102.04 65.35
1978年(昭和53年) 77.93 122.42 105.92 70.18
1979年(昭和54年) 82.58 128.99 114.31 75.45
1980年(昭和55年) 92.56 149.45 129.71 84.19
1981年(昭和56年) 98.35 161.85 138.74 91.78
1982年(昭和57年) 101.38 170.9 143.02 93.95
1983年(昭和58年) 102.22 168.03 143.86 94.33
1984年(昭和59年) 102.9 161.22 141.72 95.33
1985年(昭和60年) 104.3 172.24 144.57 96.96
1986年(昭和61年) 106.23 181.99 149.5 102.63
1987年(昭和62年) 110 191.84 156.67 108.47
1988年(昭和63年) 116.53 203.61 175.02 117.36
1989年(平成元年) 123.11 237.35 193.35 128.42
1990年  (平成2年) 131.71 286.79 223 147.45
1991年  (平成3年) 137.62 329.86 246.88 158.75
1992年  (平成4年) 143.55 333.71 245.68 162.41
1993年  (平成5年) 150.98 300.32 227.55 159.25
1994年  (平成6年) 156.63 262.94 212.83 148.41
1995年  (平成7年) 158.35 228.8 199.01 143.2
1996年  (平成8年) 161.02 229.73 198.09 143.64
1997年  (平成9年) 160.56 223.02 201.06 141.07
1998年(平成10年) 158.61 225.63 203.85 138.7
1999年(平成11年) 159.38 220.99 197.93 139.4
2000年(平成12年) 159.03 204.31 182.65 132.36
2001年(平成13年) 157.25 186.09 177.9 136.48
2002年(平成14年) 153.67 195.22 180.54 135.06
2003年(平成15年) 152.78 187.36 179.56 131.47
2004年(平成16年) 152.17 190.11 176.18 130.68
2005年(平成17年) 151.98 185.72 171.53 132.8
2006年(平成18年) 152.92 170.52 178.64 133.71
2007年(平成19年) 153.69 182.53 185.88 135.68
2008年(平成20年) 156.05 229.14 206.16 158.33
2009年(平成21年) 156.65 265.29 219.04 169.57
2010年(平成22年) 156.57 226.41 205.93 163.07
2011年(平成23年) 156.82 238.49 197 158.99
2012年(平成24年) 157.7 223.39 193.98 155.67
2013年(平成25年) 159.94 258.52 203.81 164.32
2014年(平成26年) 163.04 276.28 228.09 176.49
2015年(平成27年) 165.41 262.29 240.29 197.31
2016年(平成28年) 165.98 308.36 254.22 204.1
2017年(平成29年) 166.78 350.47 265.58 214.68
2018年(平成30年) 168.59 304.21 263.14 214.14
2019年(令和元年) 170.12 363.38 285.6 228.85
2020年  (令和2年) 172.04 279.26 277 230.23
2021年  (令和3年) 172.29 338.43 288.3 227.37
2022年  (令和4年) 176.21 434.45 277.55 241.54
2023年  (令和5年) 204.17 366.77 314.35 281.12
  • (注1) 「建築着工統計(国土交通省)」の「構造別:建築物の数、床面積の合計、工事費予定額」表を基に、1㎡当たりの工事費予定額を算出(工事費予定額÷床面積の合計)したものです。
  • (注2) この「建物の標準的な建築価額表」は、譲渡所得の計算を行うに当たり、土地と建物を一括で取得しており取得時の契約においてそれぞれの価額が区分されていないなどのため、建物の取得価額が不明なときに、土地と建物の価額の区分の一方法として、建物の取得価額を算定するために使用するものです。使用方法は「譲渡所得の申告のしかた」をご覧ください。 なお、①契約書等により土地と建物の価額が区分して記載されている場合、②建物に係る消費税額が判明しているためこれを消費税率で割り戻すことにより建物の価額が把握できる場合は、使用しません。