新築で購入したマイホーム等(非事業用不動産)を売却した場合の譲渡所得税の計算・シミュレーション
| Q. 売却額は? | 万円 | 
| Q. 売却時の諸経費は? | 万円 | 
| Q. 売却した年月は?(予定含む) | |
| Q. 新築を購入した土地と建物の価格内訳は? | 土地の価格万円 | 
| 建物の価格万円 | |
| Q. 新築購入時にかかった諸経費は? | 万円 | 
| Q. 新築を購入した年月は? | |
| Q. 建物の構造は? |  | 
| Q. マイホーム売却時の3,000万円特別控除の特例を受ける為の要件は満たしていますか? |  | 
| A. 譲渡所得税額は、 | 
| 詳細 | |
|---|---|
| ① 所有期間の経過年数を求める | < 端数が6ヶ月以上は1年と計算し6ヶ月未満は切捨てで計算 > | 
| ② 建物の減価償却費を求める | < 減価償却費 = 建物購入価格 × 0.9 × 償却率 × 所有期間経過年数 > | 
| ③ 取得費を求める | < 取得費 = 土地購入価格 +( 建物購入価格 - 減価償却費 )+ 取得経費 > | 
| ④ 課税譲渡所得を求める | < 課税譲渡所得 = 譲渡価額 -( 取得費 + 売却経費 )- 特別控除額 > | 
| ⑤ 所有期間区分は? | < 売却した年の1月1日時点までの経過年月数が所有期間となります。 > | 
| ⑥ 所得税を求める | < 所得税 = 課税譲渡所得 × 所得税率 > | 
| ⑦ 復興特別所得税を求める | < 復興特別所得税額 = 所得税 × 2.1% > | 
| ⑧ 住民税を求める | < 住民税 = 課税譲渡所得 × 住民税率 > | 
| ⑨ 譲渡所得税額を求める | < 譲渡所得税額 = 所得税 + 復興特別所得税額 + 住民税 の合計 > | 
譲渡所得税の税率
| 所有期間 | 短期 | 長期 | |
|---|---|---|---|
| 5年以下 | 5年超 | 10年超所有軽減税率の特例 | |
| 居住用 | 39.63% (所得税 30.63%・住民税 9%) | 20.315% (所得税 15.315%・住民税 5%) | 
 | 
| 非居住用 | 39.63% (所得税 30.63%・住民税 9%) | 20.315% (所得税 15.315%・住民税 5%) | |
譲渡所得税の特別控除の特例
| 特例 | 概要 | 特例を受けるための適用要件 | 
|---|---|---|
| マイホームを売却したときの特例 | マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 | 
 |